Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?
- Ilość głosujących
- 32
- Pierwszy głos
- Poniedziałek, 09 Październik 2006 14:01
- Ostatni głos
- Niedziela, 07 Marzec 2010 23:11
Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Znak | ||
| 10 | 31.3% | |
| Żadne | ||
| 6 | 18.8% | |
| PWN | ||
| 5 | 15.6% | |
| Difin | ||
| 4 | 12.5% | |
| Prószyński i Spółka | ||
| 4 | 12.5% | |
| MAC | ||
| 3 | 9.4% | |
| Infror | ||
| 0 | 0% | |
Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?