Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?
- Ilość głosujących
- 43
- Pierwszy głos
- Poniedziałek, 09 Październik 2006 14:01
- Ostatni głos
- Wtorek, 13 Lipiec 2010 15:33
Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Znak | ||
| 13 | 30.2% | |
| Żadne | ||
| 9 | 20.9% | |
| PWN | ||
| 5 | 11.6% | |
| Difin | ||
| 5 | 11.6% | |
| Prószyński i Spółka | ||
| 5 | 11.6% | |
| MAC | ||
| 4 | 9.3% | |
| Infror | ||
| 2 | 4.7% | |
Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?