Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?
- Ilość głosujących
- 77
- Pierwszy głos
- Poniedziałek, 09 Październik 2006 14:01
- Ostatni głos
- Niedziela, 05 Luty 2012 22:50
Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Znak | ||
| 20 | 26% | |
| Żadne | ||
| 19 | 24.7% | |
| Prószyński i Spółka | ||
| 16 | 20.8% | |
| PWN | ||
| 9 | 11.7% | |
| Difin | ||
| 7 | 9.1% | |
| MAC | ||
| 4 | 5.2% | |
| Infror | ||
| 2 | 2.6% | |
Jakie wydawnictwo wydaje najlepsze książki ?